专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443199 | 11:25 | 0+7+1=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443198 | 11:21 | 3+4+2=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443197 | 11:18 | 2+1+4=07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443196 | 11:14 | 9+7+4=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443195 | 11:11 | 2+1+5=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443194 | 11:07 | 5+6+9=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443193 | 11:04 | 6+8+3=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443192 | 11:00 | 5+5+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443191 | 10:57 | 8+0+5=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443190 | 10:53 | 1+3+6=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3443189 | 10:50 | 5+7+5=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443188 | 10:46 | 9+9+9=27 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443187 | 10:43 | 3+8+7=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443186 | 10:39 | 4+9+7=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443185 | 10:36 | 0+8+2=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443184 | 10:32 | 8+5+2=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443183 | 10:29 | 2+0+3=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443182 | 10:25 | 1+3+8=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3443181 | 10:22 | 8+0+8=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443180 | 10:18 | 7+2+8=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443199 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443198 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443197 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443196 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443195 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443194 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443193 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443192 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443191 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443190 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443189 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443188 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443187 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443186 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443185 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443183 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443182 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443179 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443178 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443177 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443176 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443175 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443174 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443173 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443172 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443171 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443169 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443167 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443166 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443164 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443163 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443162 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443161 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443160 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443158 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443156 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443155 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443154 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443153 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443152 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443151 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443150 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 09 16 06 |