专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443208 | 11:56 | 3+2+7=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3443207 | 11:53 | 1+7+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443206 | 11:49 | 5+6+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3443205 | 11:46 | 7+9+0=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3443204 | 11:42 | 5+7+9=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3443203 | 11:39 | 8+8+7=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3443202 | 11:35 | 1+2+0=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3443201 | 11:32 | 1+8+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3443200 | 11:28 | 8+0+5=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3443199 | 11:25 | 0+7+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3443198 | 11:21 | 3+4+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3443197 | 11:18 | 2+1+4=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3443196 | 11:14 | 9+7+4=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3443195 | 11:11 | 2+1+5=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3443194 | 11:07 | 5+6+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3443193 | 11:04 | 6+8+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443192 | 11:00 | 5+5+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3443191 | 10:57 | 8+0+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443190 | 10:53 | 1+3+6=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443189 | 10:50 | 5+7+5=17 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443208 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443207 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443206 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443205 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443204 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443203 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443202 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443201 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443200 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443199 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443198 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443197 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443196 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443195 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443194 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443193 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443192 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443191 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443190 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443189 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443188 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443187 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443186 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443185 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443183 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443182 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443179 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443178 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443177 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443176 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443175 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443174 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443173 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443172 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443171 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443169 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443167 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443166 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443164 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443163 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443162 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443161 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443160 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 6 |
| 大数 | 2 | 小数 | 6 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 05 08 16 11 14 10 12 |