专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443188 | 10:46 | 9+9+9=27 | ✗小双 | ✗ |
| 3443187 | 10:43 | 3+8+7=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3443186 | 10:39 | 4+9+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3443185 | 10:36 | 0+8+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3443184 | 10:32 | 8+5+2=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3443183 | 10:29 | 2+0+3=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3443182 | 10:25 | 1+3+8=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443181 | 10:22 | 8+0+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3443180 | 10:18 | 7+2+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443179 | 10:15 | 6+8+5=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443178 | 10:11 | 8+6+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443177 | 10:08 | 8+1+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3443176 | 10:04 | 0+4+4=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3443175 | 10:01 | 8+5+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443174 | 09:57 | 2+0+0=02 | ✗大单 | ✗ |
| 3443173 | 09:54 | 6+3+0=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3443172 | 09:50 | 9+3+1=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3443171 | 09:47 | 0+2+1=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3443170 | 09:43 | 4+5+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443169 | 09:40 | 2+7+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443188 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443187 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443186 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443185 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443183 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443182 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443179 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443178 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443177 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443176 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443175 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443174 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443173 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443172 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443171 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443169 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443167 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443166 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443164 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443163 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443162 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443161 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443160 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443158 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443156 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443155 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443154 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443153 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443152 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443151 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443150 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443148 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443147 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443146 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443145 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443144 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443143 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443140 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443139 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|